ProviderProton VPN
ProtocolWireGuard
Latest exit IP159.26.107.90
30-day checks28196
Latest performance snapshot
The baseline and VPN route use the same external Lab target. Treat this as a route snapshot, not a provider ranking.
| Path | Checked UTC | Ping | Jitter | Loss | Download | Upload |
|---|
| VPN route | 2026-07-05T03:03:32Z | 226.53 ms | 60.88 ms | 0.0% | 219.66 Mbps | 22.63 Mbps |
|---|
| VPS baseline | 2026-07-05T03:02:39Z | 171.11 ms | 36.35 ms | 0.0% | 361.42 Mbps | 42.13 Mbps |
|---|
Latest route leak evidence
Observed 2026-07-05T02:02:42Z. STUN checks the UDP route but does not reproduce browser WebRTC behaviour.
| Signal | Observed value | State | Detail |
|---|
| IPv4 exit | 159.26.107.90 | vpn_exit_observed | No error |
|---|
| DNS resolver | 193.46.232.244 | resolver_observed | 100.55 ms |
|---|
| IPv6 route | No public result | no_ipv6_result | curl: (7) Failed to connect to api64.ipify.org port 443 after 10 ms: Couldn't connect to server |
|---|
| UDP STUN mapping | 159.26.107.90 | mapped_to_vpn_exit | 32.1 ms |
|---|
Routed browser network evidence
Chromium runs inside an isolated namespace. The route guard test removes its VPN default route and checks for direct fallback.
| Check | Observed value | State | Observed or blocked |
|---|
| Browser WebRTC ICE | 159.26.107.90 | vpn_exit_only | 2026-07-05T05:03:06Z |
|---|
| Lab route guard | No escaped IP | blocked | 8 ms |
|---|
Open incidents
| Incident | Severity | Current value | Opened UTC |
|---|
| No open Lab incidents for this route. |
Latest platform endpoint checks
| Platform | Result | Code | Latency | Checked UTC |
|---|
| Apple TV+ | Public page reached | 200 | 1373 ms | 2026-07-05T13:46:42Z |
|---|
| BBC iPlayer | Public page reached | 200 | 1090 ms | 2026-07-05T13:46:38Z |
|---|
| Channel 4 | Public page reached | 200 | 477 ms | 2026-07-05T13:46:47Z |
|---|
| Crunchyroll | Request rejected | 403 | 147 ms | 2026-07-05T13:46:46Z |
|---|
| DAZN | Public page reached | 200 | 727 ms | 2026-07-05T13:46:45Z |
|---|
| Disney+ | Public page reached | 200 | 578 ms | 2026-07-05T13:46:37Z |
|---|
| ESPN+ | Request rejected | 403 | 485 ms | 2026-07-05T13:46:44Z |
|---|
| Fubo | Public page reached | 200 | 740 ms | 2026-07-05T13:46:46Z |
|---|
| Hulu | Public page reached | 200 | 973 ms | 2026-07-05T13:46:36Z |
|---|
| Max | Public page reached | 200 | 1369 ms | 2026-07-05T13:46:41Z |
|---|
| Netflix | Public page reached | 200 | 5827 ms | 2026-07-05T13:46:31Z |
|---|
| Paramount+ | Public page reached | 200 | 674 ms | 2026-07-05T13:46:44Z |
|---|
| Peacock | Public page reached | 200 | 426 ms | 2026-07-05T13:46:43Z |
|---|
| Prime Video | Public page reached | 200 | 1546 ms | 2026-07-05T13:46:39Z |
|---|
Latest browser evidence
| Platform | Result | Code | Page title | Checked UTC |
|---|
| No browser landing evidence is available for this route. |
Observation windows
| Window | Samples | Reached | Rejected | No response | Median | P95 |
|---|
| 24h | 2016 | 1695 | 318 | 3 | 677 ms | 5099 ms |
|---|
| 7d | 12502 | 10539 | 1925 | 36 | 698 ms | 5341 ms |
|---|
| 30d | 28196 | 23483 | 4634 | 69 | 674 ms | 5135 ms |
|---|
Exit IP history
| Exit IP | Runs | First seen UTC | Last seen UTC |
|---|
| 159.26.107.90 | 1920 | 2026-06-20T17:42:10Z | 2026-07-05T13:46:47Z |
|---|
| 149.102.236.238 | 83 | 2026-06-21T11:36:49Z | 2026-07-04T22:36:54Z |
|---|
| 149.102.236.234 | 11 | 2026-06-25T09:26:41Z | 2026-07-04T16:56:49Z |
|---|
Evidence coverage
Endpoint checks, browser landing evidence, performance snapshots, route-bound leak evidence and isolated Chromium WebRTC are connected. The route guard is a Lab network control, not a provider application kill switch.
No IPv6 result is not proof that every client blocks IPv6 leaks. A clean Lab browser does not prove every user device behaves the same way. Account sessions and playback are not enabled. Download the underlying JSON report.